Monate ab Umstellungs-beginn | Ackerfutter-Flächen | Vermarktung Schweine | Haltung | Beispiel | Was passiert? |
---|---|---|---|---|---|
0 | Futter erstes Umstellungsjahr: konventionell | Nur konventionelle Vermarkung möglich | Bauliche Anpassungs-maßnahmen für Ökohaltung möglich | 1.7.2019 | Beginn Umstellung Flächen |
2 | August 2019 | Ernte | |||
4 | Oktober 2019 | Aussaat Winterung | |||
9 | März 2020 | Aussaat Sommerung | |||
12 | 30.6.2020 | 1. Umstellungsjahr vollzogen | |||
13 | Futter zweites Umstellungsjahr: Umstellungsfutter | Juli 2020 | Ernte | ||
14 | Haltung muss Vorgaben der EU-Rechts-vorschriften für den ökologischen Landbau entsprechen | 1.8.2020 | Beginn Umstellung Tiere, Aufstallung Ferkel | ||
16 | Oktober 2020 | Aussaat Winterung | |||
20 | Schweine können ökologisch vermarktet werden | 1.2.2021 | Umstellung Tiere vollzogen | ||
24 | 30.6.2021 | Umstellung Ackerfläche vollzogen | |||
26 | Futterfläche ökologisch anerkannt | August 2021 | Ernte | ||
28 | Oktober 2021 | Aussaat Winterung | |||
33 | März 2022 | Aussaat Sommerung | |||
38 | August 2022 | Ernte |
Hier können Sie den Umstellungszeitplan als PDF-Datei herunterladen.
Letzte Aktualisierung 13.11.2019