Monate ab Umstellungs-beginn | Grünland | Haltung | Vermarktung Milch | Vermarktung Fleisch / Tiere | Beispiel | Was passiert? |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Futter erstes Umstellungsjahr: konventionell | Bauliche Anpassungs-maßnahmen möglich (Umbau Anbindehaltung, Auslauf) | Nur konventionelle Vermarktung möglich | Nur konventionelle Vermarktung möglich | 1.5.2019 | Beginn Umstellung |
1-2 | Mai/Juni 2019 | 1. Schnitt | ||||
3-4 | Juli/August 2019 | 2. Schnitt | ||||
5-6 | September/ Oktober 2019 | 3. Schnitt | ||||
12 | 30.4.2020 | Erstes Jahr Flächen-umstellung vollzogen | ||||
13 | Futter zweites Umstellungsjahr: (Umstellungs-futter) | Haltung muss den Vorgaben der EU-Rechts-vorschriften für den ökologischen Lanbau entsprechen | 1.5.2020 | Beginn der Umstellung Milch/Tiere | ||
14 | Juni 2020 | 1. Schnitt | ||||
15 | Juli 2020 | 2. Schnitt | ||||
17 | September 2020 | 3. Schnitt | ||||
18 | 30.10.2020 | Umstellung Milch vollzogen | ||||
19 | Ernte ist anerkanntes Biofutter | Milch ökologisch anerkannt | November 2020 | |||
24 | 30.4.2021 | Umstellung FLäche/Tier vollzogen | ||||
25-26 | Ernte ist anerkanntes Biofutter | Fleisch/Tiere ökologisch anerkannt (ggf. später, siehe Umstellungs-zeiten) | Mai/Juni 2021 | 1. Schnitt |
Hier können Sie den Umstellungsplan als PDF-Datei herunterladen.
Letzte Aktualisierung 13.11.2019