Monate ab Umstellungs-beginn | Grünland | Haltung | Vermarktung | Beispiel | Was passiert? |
---|---|---|---|---|---|
0 | Futter erstes Umstellungsjahr: konventionell | Bauliche Anpassungs-maßnahmen möglich (Umbau Anbindehaltung, Auslauf) | Nur konventionelle Vermarktung möglich | 1.5.2019 | Beginn Umstellung |
1-2 | Mai/Juni 2019 | 1. Schnitt | |||
3-4 | Juli/ August 2019 | 2. Schnitt | |||
5-6 | September/ Oktober 2019 | 3. Schnitt | |||
12 | 30.4.2020 | Erstes Umstellungsjahr vollzogen | |||
13-14 | Futter zweites Umstellungsjahr: Umstellungsfutter | Mai/Juni 2020 | 1. Schnitt | ||
15-16 | Juni/August 2020 | 2. Schnitt | |||
17-18 | September/ Oktober 2020 | 3. Schnitt | |||
19 | Haltung muss den Vorgaben der EU-Rechts-vorschriften für den ökologischen Lanbau entsprechen | 1.11.2020 | Beginn der Umstellung für Milch | ||
24 | 30.4.2021 | Gesamte Umstellung vollzogen | |||
25-26 | Ernte ist anerkanntes Biofutter | Ernte ist anerkanntes Biofutter | Erzeugnisse (Milch, Fleisch, Tiere) ökologisch anerkannt | Mai/Juni 2021 | 1. Schnitt |
Hier können Sie den Umstellungsplan als PDF-Datei herunterladen.
Letzte Aktualisierung 13.11.2019