Monate ab Umstellungs-beginn | Flächen | Vermarktung | Beispiel | Was passiert? |
---|---|---|---|---|
0 | 36 Monate Umstellungszeit | Nur konventionelle Vermarkung möglich | 1.8.2019 | Beginn der Umstellung |
2-3 | September/ Oktober 2019 | Ernte | ||
14-15 | Ernte darf als Umstellungsware vermarktet werden | September/ Oktober 2020 | Ernte | |
26-27 | September/ Oktober 2021 | Ernte | ||
36 | 30.7.2022 | Umstellung komplett vollzogen | ||
38–39 | Flächen sind ökologisch | Ernte ökologisch anerkannt | September/ Oktober 2022 | Ernte |
Hier können Sie den Umstellungsplan für Dauerkulturen als PDF-Datei herunterladen.
Letzte Aktualisierung 17.07.2019