Die Förderung des ökologischen Landbaus in Deutschland findet auf verschiedenen Ebenen statt: durch die EU, die Bundesregierung und die Bundesländer. Genauere Informationen dazu finden Sie unter Förderung.
Landwirtschaftliche Betriebe müssen sich ständig an wechselnde Rahmenbedingungen auf den Märkten und in der Politik anpassen. Zur Entscheidungsfindung vor einer Betriebsumstellung ist die Beratung ein sinnvolles und wichtiges Element für die Betriebsleiter. Das Bundesprogramm Ökologischer Landbau fördert deshalb die Beratungskosten vor und auch in der Umstellung.
Das Antragsformular zur Förderung, eine Liste der registrierten Berater sowie die Richtlinie zur Förderung sind verfügbar auf der Homepage des Bundesprogramms Ökologischer Landbau.
Kulturart | 1.-2. Jahr | 3. -5. Jahr | ab 6. Jahr (Beibehaltung) |
---|---|---|---|
Öko-Kontrollkostenzuschuss: 60 Euro pro Hektar bis max. 600 Euro pro Betrieb. Die Kombination mit ausgewählten AUK-Maßnahmen unter Kumulierung der Prämie auf der selben Fläche ist zulässig. der Fördersatz ist gestaffelt: bis 100 Hektar 100 % Fördersatz, ab 100. Hektar bis 200 Hektar 80 % Fördersatz, ab 200. Hektar 60 % Fördersatz. Weitere Informationen: Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl (FAKT) Baden-Württemberg (Stand: 10.03.2020) | |||
Ackerland | 350 | 230 | 230 |
Grünland | 350 | 230 | 230 |
Gartenbauflächen | 935 | 550 | 550 |
Dauerkultur | 1.275 | 750 | 750 |
Kulturart | 1.-2. Jahr | 3. -5. Jahr | ab 6. Jahr (Beibehaltung) |
---|---|---|---|
Für max. 15 ha ist ein Kontrollkostenzuschuss von 35 Euro pro Hektar und Jahr möglich; der Fördersatz ist gestaffelt: bis 100 Hektar 100 % Fördersatz, ab 100. Hektar bis 200 Hektar 90 % Fördersatz, ab 200. Hektar 80 % Fördersatz. Die Kombination mit ausgewählten AUK-Maßnahmen unter Kumulierung der Prämie auf der selben Fläche ist zulässig. Weitere Informationen: Förderwegweiser Agrarumweltmaßnahmen (AUM) Bayern (Stand: Dezember 2020) | |||
Ackerland | 350 | 273 | 273 |
Grünland | 350 | 273 | 273 |
Gärtnerisch genutzte Flächen | 915 | 468 | 468 |
Dauerkulturen | 1.250 | 975 | 975 |
Kulturart | 1.-2. Jahr | 3. -5. Jahr | ab 6. Jahr (Beibehaltung) |
---|---|---|---|
Öko-Kontrollkostenzuschuss: 50 Euro pro Hektar bis max. 600 Euro pro Betrieb. Die Kombination mit ausgewählten AUK-Maßnahmen unter Kumulierung der Prämie auf der selben Fläche ist zulässig. Die Kombination mit ausgewählten AUK-Maßnahmen unter Kumulierung der Prämie auf der selben Fläche ist zulässig. Weitere Informationen: Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenburg (Stand: September 2020) | |||
Ackerland | 209 | 209 | 209 |
Grünland | 210 | 210 | 210 |
Gemüse und Zierpflanzen | 935 | 415 | 415 |
Stein- und Kernobst sowie entsprechende Baumschulkulturen | 1275 | 750 | 750 |
Dauerkulturen von Beeren- und Wildobst sowie entsprechende Baumschulkulturen | 1125 | 665 | 665 |
Kulturart | 1.-2. Jahr | ab 3. Anbaujahr |
---|---|---|
Ackerland | 364 | 234 |
Grünland | 364 | 234 |
Gemüse | 1.189,50 | 455 |
Dauerkulturen | 1.625 | 975 |
Öko-Kontrollkostenzuschuss: 52 Euro/ha, max. 715 Euro pro Betrieb Die Kombination mit ausgewählten AUK-Maßnahmen unter Kumulierung der Prämie auf der selben Fläche ist zulässig. (Stand: Januar 2021) Weitere Informationen: Richtlinien Agrarförderung |
Kulturart | 1.-2. Jahr | 3. -5. Jahr | ab 6. Jahr (Beibehaltung) |
---|---|---|---|
Öko-Kontrollkostenzuschuss: 50 Euro pro Hektar bis max. 600 Euro pro Betrieb. Die Kombination mit ausgewählten AUK-Maßnahmen unter Kumulierung der Prämie auf der selben Fläche ist zulässig. Weitere Informationen: Hessische Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflege-Maßnahmen (HALM) (Stand: November 2020) | |||
Ackerland | 260 | 260 | 260 |
Grünland | 190 | 190 | 190 |
Gemüse inkl. Rhabarber, Erdbeeren, Heil- und Gewürzpflanzen, Küchenkräuter, Artischocken, Gemüse und Pilze unter Glas, Hopfen, Tabak | 420 | 420 | 420 |
Dauerkulturen | 750 | 750 | 750 |
Kulturart | 1.-2. Jahr | 3. -5. Jahr | ab 6. Jahr (Beibehaltung) |
---|---|---|---|
Öko-Kontrollkostenzuschuss: 50 Euro pro Hektar bis max. 600 Euro pro Betrieb. Die Kombination mit ausgewählten AUK-Maßnahmen unter Kumulierung der Prämie auf der selben Fläche ist zulässig. Weitere Informationen: Extensivierungsprogramm (Stand: Januar 2021) | |||
Ackerland | 260 | 200 | 200 |
Grünland | 260 | 200 | 200 |
Feldgemüse | 835 | 330 | 330 |
Dauerkulturen | 1.150 | 675 | 675 |
Kulturart | 1.-2. Jahr (Umstellungszeit) | 3. -5. Jahr (Beibehaltung) |
---|---|---|
Ackerland | 403 | 273 |
Grünland | 403 | 273 |
Gemüse | 900 | 390 |
Dauerkulturen | 1275 | 750 |
Öko-Kontrollkostenzuschuss 50 Euro Hektar bis max. 600 Euro pro Betrieb. Die Kombination mit ausgewählten AUK-Maßnahmen unter Kumulierung der Prämie auf der selben Fläche ist zulässig. (Stand: Januar 2021) Weitere Informationen: Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Informationen zu Agrarumweltmaßnahmen) |
Kulturart | 1.-2. Jahr | 3. -5. Jahr | ab 6. Jahr (Beibehaltung) |
---|---|---|---|
Öko-Kontrollkostenzuschuss: 50 Euro pro Hektar bis max. 600 Euro pro Betrieb. Die Kombination mit ausgewählten AUK-Maßnahmen unter Kumulierung der Prämie auf der selben Fläche ist zulässig. (Stand: Januar 2021) Weitere Informationen und Quelle: Ratgeber Förderung in Nordrhein-Westfalen der LZ Rheinland | |||
Ackerland | 520 | 260 | 260 |
Grünland | 330 | 220 | 220 |
Gemüse, Zierpflanzen | 1.440 | 400 | 400 |
Dauerkulturen inkl. Baumschulpflanzen | 2.160 | 940 | 940 |
Unterglasfläche | 6.000 | 5.000 | 3.800 |
Kulturart | 1.-2. Jahr | 3. -5. Jahr | ab 6. Jahr (Beibehaltung) |
---|---|---|---|
Öko-Kontrollkostenzuschuss: 50 Euro pro Hektar bis max. 600 Euro pro Betrieb. Die Kombination mit ausgewählten AUK-Maßnahmen unter Kumulierung der Prämie auf der selben Fläche ist zulässig. Weitere Informationen: ELER EULLa (Stand: Januar 2021) | |||
Ackerland | 300 | 200 | 200 |
Grünland | 300 | 200 | 200 |
Gemüsebau | 700 | 300 | 300 |
Obstbau | 930 | 720 | 720 |
Weinbau | 900 | 580 | 580 |
Weinbau in Steil- und Steilstlagen | 1.200 | 880 | 880 |
Kulturart | 1.-2. Jahr | 3. -5. Jahr | ab 6. Jahr (Beibehaltung) |
---|---|---|---|
Öko-Kontrollkostenzuschuss: 40 Euro pro Hektar bis max 550 Euro pro Betrieb. Die Kombination mit ausgewählten AUK-Maßnahmen unter Kumulierung der Prämie auf der selben Fläche ist zulässig. Weitere Informationen: Plan zur Entwicklung des ländlichen Raums im Saarland (Stand: Januar 2021) | |||
Ackerland | 225 | 189 | 189 |
Grünland | 225 | 189 | 189 |
Gemüse | 531 | 324 | 324 |
Dauerkulturen und Baumschulpflanzen | 855 | 675 | 675 |
Fördersätze für ökologische Anbauverfahren in Euro/ Hektar
Kulturart | 1.-2. Jahr | 3. -5. Jahr | ab 6. Jahr (Beibehaltung) |
---|---|---|---|
Öko-Kontrollkostenzuschuss: 40 Euro pro Hektar bis max. 550 Euro je Unternehmen. Diverse Maßnahmekombinationen mit naturschutzgerechter Acker- und Grünlandbewirtschaftung sind möglich, teilweise mit und teilweise ohne Kumulierung je nach Förderbedingungen / Zuwendungsvoraussetzungen. (Stand: Februar 2021) Weitere Informationen: Förderprogramme in den Bereichen Umwelt, Landwirtschaft, Ländlicher Raum und Forst | |||
Ackerland | 330 | 230 | 230 |
Grünland | 330 | 230 | 230 |
Gemüseflächen | 935 | 413 | 413 |
Dauerkulturen (zum Beispiel Obst- und Weinbau) | 1.410 | 890 | 890 |
Kulturart | 1.-2. Jahr | 3. -5. Jahr | ab 6. Jahr (Beibehaltung) |
---|---|---|---|
Öko-Kontrollkostenzuschuss: 50 Euro pro Hektar bis max. 600 Euro pro Unternehmen. Die Kombination mit ausgewählten AUK-Maßnahmen unter Kumulierung der Prämie auf der selben Fläche ist zulässig. (Stand: Januar 2021) Weitere Informationen: Übersicht der elektronischen Agraranträge | |||
Ackerland | 273 | 273 | 273 |
Grünland | 273 | 273 | 273 |
Gemüse | 468 | 468 | 468 |
Dauerkulturen | 975 | 975 | 975 |
Kulturart | 1.-2. Jahr | 3. -5. Jahr | ab 6. Jahr (Beibehaltung) |
---|---|---|---|
Öko-Kontrollkostenzuschuss: 50 Euro pro Hektar bis max. 600 Euro pro Unternehmen. Die Kombination mit ausgewählten AUK-Maßnahmen unter Kumulierung der Prämie auf der selben Fläche ist zulässig. (Stand: Januar 2021) Weitere Informationen: Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume: Förderung des Ökologischen Landbaus | |||
Ackerland | 364 | 234 | 234 |
Grünland | 364 | 234 | 234 |
Gemüse | 935 | 360 | 360 |
Dauerkulturen | 1.125 | 750 | 750 |
Kulturart | 1.-2. Jahr | 3. -5. Jahr | ab 6. Jahr (Beibehaltung) |
---|---|---|---|
Zuschuss zu den Kontrollkosten: 50 Euro pro Hektar, max. 600 Euro je Betrieb. (Stand: Mai 2020) Weitere Informationen:Programm zur Förderung von umweltgerechter Landwirtschaft, Erhaltung der Kulturlandschaft, Naturschutz und Landschaftspflege in Thüringen | |||
Ackerland | 280 | 210 | 210 |
Grünland | 280 | 210 | 210 |
Gemüse | 590 | 360 | 360 |
Dauerkulturen | 950 | 750 | 750 |